elRiego.com


Ábacos y Tablas Factor de Scobey

 

 

 


FACTOR DE SCOBEY (CÁLCULO DE LONGITUDES FICTICIAS)
Nº de salidas F Nº de salidas F Nº de salidas F
1 1,000 11 0,392 22 0,368
2 0,634 12 0,383 24 0,366
3 0,528 13 0,382 26 0,364
4 0,480 14 0,381 28 0,363
5 0,451 15 0,379 30 0,362
6 0,433 16 0,377 35 0,359
7 0,419 17 0,375 40 0,357
8 0,410 18 0,373 50 0,355
9 0,402 19 0,372 100 0,350
10 0,396 20 0,370 Más de 100 0,345

[Volver]