elRiego.com


Ábacos y Tablas Pérdidas de Carga en Polietileno

 

 

 

TABLA RÁPIDA DE CONSULTA DE PÉRDIDAS DE CARGA EN POLIETILENO

En función del caudal que queremos conducir, la tabla nos define el diámetro nominal de la tubería que debemos utilizar y las perdidas de carga que se van a producir (en m.c.a. por 100 metros de tubería). Las estimaciones están hechas para mantener una velocidad constante de 1,2 m/s en PE de 10 atm de alta densidad y 1 m/s para el resto. 

TABLA RÁPIDA DE CONSULTA DE PÉRDIDAS DE CARGA
V m/seg. J m/m Ř Nominal Q= l/s
P.E. 10 atm. Alta Densidad
1,2 m/s 0,099 m/m 25 mm (20,4) 0,40 l/s
1,2 m/s 0,072 m/m 32 mm (26,2) 0,66 l/s
1,2 m/s 0,058 m/m 40 mm (32,6) 1,05 l/s
1,2 m/s 0,042 m/m 50 mm (40,8) 1,60 l/s
1,2 m/s 0,032 m/m 63 mm (51,4) 2,75 l/s
1,2 m/s 0,025 m/m 75 mm (61,4) 3,6 l/s
1,2 m/s 0,020 m/m 90 mm (73,6) 5,25 l/s
1,2 m/s 0,016 m/m 110 mm (90,0) 8 l/s
1,2 m/s 0,014 m/m 125 mm (102,2) 10,2 l/s
1,2 m/s 0,012 m/m 140 mm (114,6) 12,6 l/s
P.E. 6 atm. Alta Densidad
V m/s J m/m Ř Nominal Q= l/h
1 m/s 0,09 m/m 18-20 mm (16) 720 l/h
1 m/s 0,067 m/m 25 mm (21) 1260 l/h
1 m/s 0,048 m/m 32 mm (28) 2230 l/h
1 m/s 0,035 m/m 40 mm (35,2) 3530 l/h
1 m/s 0,027 m/m 50 mm (44) 5580 l/h
1 m/s 0,020 m/m 63 mm (55,4) 8820 l/h

P.E. 6 atm. Baja Densidad

1 m/s 0,066 m/m 25 (20,4) mm 1150 l/h
1 m/s 0,050 m/m 32 (26,2) mm 1945 l/h
1 m/s 0,039 m/m 40 (32,6) mm 3025 l/h
1 m/s 0,029 m/m 50 (40,8) mm 4680 l/h
1 m/s 0,021 m/m 63 (51,4) mm 5330 l/h

[Volver]